جرار LGF904
الأكثر توازناًالقدرة90 HP
الانبعاثاتStage II
سرعة الـPTO540/540E أو 540/1000
مواصفات المنتج
عن الموديل
جرار متوسط القدرة يجمع بين الاقتصاد في استهلاك الوقود والكفاءة في الأعمال اليومية المتنوعة، من الحرث إلى النقل الداخلي بالمزرعة، بنفس معايير الجودة المستخدمة في تشكيلة LGF.
- استهلاك وقود اقتصادي مناسب للاستخدام اليومي
- كابينة مريحة برؤية واسعة للعمل الطويل
- هيكل معالج ضد الصدأ بنفس معايير التشكيلة الكبرى
- قابلية تركيب ملحقات متعددة (حراثة، مقطورة، رش)
جدول المواصفات
مواصفات المنتج التفصيلية
| المحرك | Yunnei |
| عدد الأسطوانات / السعة / الانبعاثات | 4/ 3800/ Stage Ⅱ |
| قدرة المحرك المقننة (kW/hp) | 66.2/90 |
| سرعة المحرك المقننة (r/min) | 2400 |
| أقصى عزم دوران (Nm) | 350@1800-2200 Rpm |
| الشحن التوربيني | Turbo charged |
| فلتر الهواء | Dual Stage Dry Type |
| سعة خزان الوقود (L) | 75 |
| ناقل الحركة | 12+12 |
| نظام الدفع | 4WD |
| أقصى سرعة أمامية (km/h) | 38.5km/h |
| أدنى سرعة أمامية (km/h) | 2.56km/h |
| PTO Type | Mechanical |
| PTO Speed | 540/540E or 540/1000 |
| Hydraulic Pump Flow (L/min) | 43@2400Rpm |
| Battery | 12V,120AH |
| Alternator | 14V,840W |
| Wheelbase (mm) | 2070 |
| Overall Height (mm) | 2690 / 2810 / 2885 |
| Overall Width (mm) | 1778-2048 |
| Overall Length (mm) | 3900 |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 370 |
موديلات مشابهة